tekniska data

Tekniska data

Volym
Diameter
mm
Längd
mm
Vikt kg
single walled
Vikt kg
double walled
3 1200 3190 900 1250
6 1600 3360 1200 1760
10 1600 5360 1630 2780
10 2000 3700 1550 2360
15 1600 8060 2300 -
15 2000 5400 2230 -
15 2500 3904 2180 3190
20 2000 7000 2720 4070
20 2500 4904 2560 3840
25 2000 8600 3250 4940
25 2500 5904 2950 4490
30 2000 10400 3800 5870
30 2500 6904 3330 5190
40 2500 8904 4160 6480
50 2500 10904 4920 7770
60 2500 12904 5750 9120
70 2500 14904 6510 10400
80 2500 17004 7380 11800
90 2500 19004 8150 13100
100 2500 21104 8950 14500
GB Tank | Tel.+46 23-70 50 90 | Fax +46 23-193 09